본문 바로가기

정보ㆍ자원 개방

성과계약 달성도

경기도 기술혁신 거점기관, 중소기업 성장 파트너

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수으로 구성된 표
번호 제목 작성자 작성일 조회수
10 2023년도 기관장 성과평가 결과 정책기획팀 2024-04-05 165
9 2022년도 기관장 성과평가 결과 정책기획팀 2023-04-07 231
8 2021년도 기관장 성과평가 결과 경영지원팀 2022-05-20 331
7 2019년도 기관장 성과평가 결과 경영지원팀 2020-05-13 753
6 2017, 2018년도 기관장 성과평가 결과 경영지원팀 2019-03-28 884
5 2012년도 기관 경영평가 결과 총무팀 2017-05-25 1255
4 2013년도 기관 경영평가 결과 총무팀 2017-05-25 1388
3 2014년도 기관장 성과평가 결과 총무팀 2017-05-25 1239
2 2016년도 기관장 성과평가 결과 총무팀 2017-04-14 1453
1 2015년도 기관장 성과평가 결과 총무팀 2017-04-14 1437
/ 1 이동