본문 바로가기

정보ㆍ자원 개방

수의계약

경기도 기술혁신 거점기관, 중소기업 성장 파트너

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수으로 구성된 표
번호 제목 작성자 작성일 조회수
147 2025년 수의계약 내역 재무회계 2025-03-31 59
146 2024년 12월 수의계약 내역 재무회계 2025-03-31 47
145 2024년 11월 수의계약 내역 재무회계 2025-03-31 36
144 2024년 10월 수의계약 내역 재무회계 2024-11-22 121
143 2024년 09월 수의계약 내역 재무회계 2024-11-13 125
142 2024년 08월 수의계약 내역 재무회계 2024-09-04 163
141 2024년 07월 수의계약 내역 재무회계 2024-09-04 166
140 2024년 06월 수의계약 내역 재무회계 2024-09-04 168
139 2024년 05월 수의계약 내역 재무회계 2024-06-13 209
138 2024년 04월 수의계약 내역 재무회계 2024-06-13 190
137 2024년 03월 수의계약 내역 재무회계 2024-04-03 232
136 2024년 02월 수의계약 내역 재무회계 2024-04-03 210
135 2024년 01월 수의계약 내역 재무회계 2024-04-03 219
134 2023년 12월 수의계약 내역 재무회계 2023-12-29 296
133 2023년 11월 수의계약 내역 재무회계 2023-12-29 299
132 2023년 10월 수의계약 내역 재무회계 2023-11-26 293
131 2023년 9월 수의계약 내역 재무회계 2023-11-26 286
130 2023년 8월 수의계약 내역 재무회계 2023-11-26 279
129 2023년 7월 수의계약 내역 재무회계 2023-11-26 274
128 2023년 6월 수의계약 내역 재무회계 2023-07-11 351
/ 8 이동