본문 바로가기

정보ㆍ자원 개방

수의계약

경기도 기술혁신 거점기관, 중소기업 성장 파트너

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수으로 구성된 표
번호 제목 작성자 작성일 조회수
144 2024년 10월 수의계약 내역 재무회계 2024-11-22 64
143 2024년 09월 수의계약 내역 재무회계 2024-11-13 62
142 2024년 08월 수의계약 내역 재무회계 2024-09-04 111
141 2024년 07월 수의계약 내역 재무회계 2024-09-04 104
140 2024년 06월 수의계약 내역 재무회계 2024-09-04 104
139 2024년 05월 수의계약 내역 재무회계 2024-06-13 148
138 2024년 04월 수의계약 내역 재무회계 2024-06-13 129
137 2024년 03월 수의계약 내역 재무회계 2024-04-03 170
136 2024년 02월 수의계약 내역 재무회계 2024-04-03 152
135 2024년 01월 수의계약 내역 재무회계 2024-04-03 150
134 2023년 12월 수의계약 내역 재무회계 2023-12-29 232
133 2023년 11월 수의계약 내역 재무회계 2023-12-29 225
132 2023년 10월 수의계약 내역 재무회계 2023-11-26 229
131 2023년 9월 수의계약 내역 재무회계 2023-11-26 226
130 2023년 8월 수의계약 내역 재무회계 2023-11-26 212
129 2023년 7월 수의계약 내역 재무회계 2023-11-26 217
128 2023년 6월 수의계약 내역 재무회계 2023-07-11 288
127 2023년 5월 수의계약 내역 재무회계팀 2023-06-07 281
126 2023년 4월 수의계약 내역 재무회계팀 2023-06-07 275
125 2023년 3월 수의계약 내역 재무회계팀 2023-06-07 276
/ 8 이동