본문 바로가기

정보ㆍ자원 개방

기부금 현황

경기도 기술혁신 거점기관, 중소기업 성장 파트너

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수으로 구성된 표
번호 제목 작성자 작성일 조회수
11 2024 기부금 모금액 및 활용금액 재무회계팀 2025-03-31 49
10 2023 기부금 모금액 및 활용금액 재무회계팀 2024-04-01 182
9 2022 기부금 모금액 및 활용금액 재무회계팀 2023-03-31 269
8 2021 기부금 모금액 및 활용금액 재무회계팀 2022-05-02 379
7 2020 기부금 모금액 및 활용금액 재무회계팀 2021-06-16 569
6 2019 기부금 모금액 및 활용금액 재무회계팀 2020-03-28 733
5 2018 기부금 모금액 및 활용금액 재무회계팀 2019-03-26 901
4 2017 기부금 모금액 및 활용금액 관리자 2018-06-26 983
3 2016 기부금 모금액 및 활용금액 관리자 2017-04-03 1570
2 2015 기부금 모금액 및 활용금액 관리자 2016-03-28 1815
1 2014 기부금 모금액 및 활용실적 총무팀 2015-10-02 1720
/ 1 이동